
Цены на бухгалтерские услуги
Ваше финансовое благополучие зависит только от Ваших собственных решений. У нас разумные цены на Бухгалтерские услуги и Юридическое сопровождение!
Приходите к нам и убедитесь лично!
Хочется также отметить, что на рынке Юридических и Бухгалтерских услуг наблюдается очень большой разброс в цене оказываемых услуг, но хотим обратить Ваше внимание на тот факт, что указанные нами цены рассчитаны, исходя из стоимости услуг квалифицированного специалиста.
Наши клиенты платят нам не за имя, а за квалифицированную, добросовестную и ответственную работу.
Подробнее ознакомиться с бухгалтерскими услугами можете пройдя по ссылке- бухгалтерские услуги
| Наименование услуги | Стоимость |
| Бухгалтерское обслуживание + устные юридические консультации бесплатно | Стоимость в зависимости от количества документов и других оказываемых услуг. |
| до 100 документов | от 150 EUR |
| до 200 документов | от 300 EUR |
| до 250 документов | от 375 EUR |
| от 250 и более документов | Договорная цена |
| 1. Устные консультации в бюро по общим вопросам бухгалтерского учёта и налогообложения независимо от потраченного времени | БЕСПЛАТНО |
| 1.1 Устные юридические консультации в бюро независимо от потраченного времени | БЕСПЛАТНО |
| 1.2 Восстановление бухгалтерского учета | Договорная цена |
| 1.3 Составление годового отчета 1.3.1 Сопровождение аудита, работа с аудитором |
Средняя стоимость за месяц бухгалтерского обслуживания |
| 1.4 Составление промежуточного отчета за месяц, квартал и т.д. | БЕСПЛАТНО |
| 1.5 Составление отчетов и предоставление их департаменту статистики (EKOMAR) | БЕСПЛАТНО |
| 1.6 Предоставление деклараций в Налоговый-таможенный департамент | БЕСПЛАТНО |
| 1.7 Составление актов | БЕСПЛАТНО |
| 1.8 Составление внутренних бухгалтерских предписаний | БЕСПЛАТНО |
| 1.9 Составление и предоставление документов в Больничную кассу | БЕСПЛАТНО |
| 1.10 Представление интересов клиента в Налогово-таможенном департаменте независимо от потраченного времени | БЕСПЛАТНО |
| 1.11 Учет заработной платы (от 1 до 10 работников) | БЕСПЛАТНО |
| 1.12 Исправление деклараций | БЕСПЛАТНО |
| 1.13 Составление трудовых договоров (расторжение трудового договора и т.д.) | БЕСПЛАТНО |
| 1.14 Контактное лицо | БЕСПЛАТНО |
| 1.15 Юридический адрес (услуги секретаря) | БЕСПЛАТНО |
| По согласованию с клиентом в пакет могут быть включены и другие услуги. | |
| Прочие услуги – цена по договорённости | |
| Бухгалтерское обслуживание для квартирного товарищества | В зависимости от количества квартир и других потребляемых услуг |
| До 12-ти квартир | от 180 EUR |
| 13-24 квартиры | от 360 EUR |
|
25-41 квартира
|
от 615 EUR |
|
42 и более квартиры
|
15 EUR/1 квартира |
|
180 и более квартир
|
Договорная цена |
| 1. Устные консультации в бюро по общим вопросам бухгалтерского учёта и налогообложения независимо от потраченного времени | БЕСПЛАТНО |
| 1.1 При необходимости устные юридические консультации в бюро независимо от потраченного времени | От 25 EUR |
| 1.2 Восстановление бухгалтерского учета | Договорная цена |
| 1.3 Составление годового отчета 1.3.1 Сопровождение аудита, работа с аудитором |
Средняя стоимость за месяц бухгалтерского обслуживания |
| 1.4 Составление промежуточного отчета за месяц, квартал и т.д. | Договорная цена |
| 1.5 Составление отчетов и предоставление их департаменту статистики (за исключением EKOMAR) | Договорная цена |
| 1.6 Складской учет | Договорная цена |
| 1.7 Составление актов | Договорная цена |
| 1.8 Составление внутренних бухгалтерских предписаний | Договорная цена |
| 1.9 Составление и предоставление документов в Больничную кассу. | Договорная цена |
| 1.10 Представление интересов Клиента в Налогово-таможенном департаменте независимо от потраченного времени | Договорная цена |
| 1.11 Учет заработной платы (от 1-го до 3-х работников) | Договорная цена |
| 1.12 Исправление деклараций | Договорная цена |
| 1.13 Составление договоров (инструкций, приказов, графиков и т.д.) | Договорная цена |
| 1.14 Перевод годового или промежуточного отчета на любой язык по запросу клиента | Договорная цена |
| 1.15 Составление и предоставление по электронной почте ежемесячных извещений о задолженности членов товарищества и т.д. | Договорная цена |
| 1.16 Расчет квартплаты и т.д. | Договорная цена |
| 1.17 Cоставление и доставка счетов, возможность составления электронных счетов | Договорная цена |
| По согласованию с клиентом в пакет могут быть включены и другие услуги. | |
| *** Стоимость услуг зависит от количества документов! *** К цене добавляется налог с оборота 24% *** Цены могут изменяться в каждом индивидуальном случае как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения в зависимости от конкретного объема работ по согласованию с клиентом. |




jurist@stabimer.ee